青島華中世紀(jì)是一家集ISO體系認(rèn)證,服務(wù)認(rèn)證,綠色認(rèn)證,管理培訓(xùn),標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)為一體的綜合性認(rèn)證公司.
熱線電話:
0532-8591 0677News
最新!全國(guó)各省份認(rèn)證證書數(shù)分布
一、整體概況
截至2024年2月,我國(guó)有效認(rèn)證證書數(shù)為373萬張,獲證企業(yè)102萬家。其中證書數(shù)10萬以上的省、市有12個(gè),分別為廣東699701張、江蘇500266張、浙江486144張、山東270728張、上海148027張、北京145445張、安徽140519張、河北132038張、四川130485張、福建126571張、湖北114652張、河南108078張。
二、領(lǐng)域分布
2024年2月 獲證證書按領(lǐng)域統(tǒng)計(jì)情況
認(rèn)證項(xiàng)目 | 證書數(shù) | 組織數(shù) | |
合計(jì) | 3824001 | 1039325 | |
管理體系認(rèn)證 | 合計(jì) | 2090247 | 901633 |
質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 911528 | 854836 | |
環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 485552 | 475807 | |
職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證 | 435803 | 426805 | |
食品農(nóng)產(chǎn)品管理體系認(rèn)證 | 60866 | 44098 | |
信息安全管理體系認(rèn)證 | 40889 | 39212 | |
信息技術(shù)服務(wù)管理體系認(rèn)證 | 20979 | 20524 | |
測(cè)量管理體系認(rèn)證 | 5457 | 5325 | |
能源管理體系認(rèn)證 | 17477 | 16970 | |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證 | 30030 | 29929 | |
其它管理體系認(rèn)證 | 81666 | 48630 | |
產(chǎn)品認(rèn)證 | 合計(jì) | 1659707 | 212182 |
強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證 | 491801 | 52859 | |
食品農(nóng)產(chǎn)品 | 95204 | 47071 | |
自愿性工業(yè)產(chǎn)品 | 1072702 | 123941 | |
服務(wù)認(rèn)證 | 合計(jì) | 74047 | 48315 |
國(guó)家推行的服務(wù)認(rèn)證 | 182 | 182 | |
一般服務(wù)認(rèn)證 | 73865 | 48247 |
三、地域分布
2024年2月 獲證證書按地域統(tǒng)計(jì)情況
地區(qū) | 證書數(shù) | 全國(guó)排名 | 占全國(guó)比重% | 組織數(shù) | 全國(guó)排名 | 占全國(guó)比重 |
全部 | 3824001 | - | - | 1039325 | - | - |
全國(guó) | 3737903 | - | - | 1028131 | - | - |
北京市 | 145445 | 6 | 3.89 | 47266 | 6 | 4.6 |
天津市 | 69624 | 16 | 1.86 | 20345 | 16 | 1.98 |
河北省 | 132038 | 8 | 3.53 | 40192 | 7 | 3.91 |
山西省 | 37499 | 19 | 1 | 13276 | 19 | 1.29 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 26158 | 23 | 0.7 | 8916 | 23 | 0.87 |
遼寧省 | 82165 | 13 | 2.2 | 29643 | 12 | 2.88 |
吉林省 | 25922 | 24 | 0.69 | 8264 | 24 | 0.8 |
黑龍江省 | 31950 | 22 | 0.85 | 9982 | 22 | 0.97 |
上海市 | 148027 | 5 | 3.96 | 51912 | 5 | 5.05 |
江蘇省 | 500266 | 2 | 13.38 | 148127 | 2 | 14.41 |
浙江省 | 486144 | 3 | 13.01 | 105506 | 3 | 10.26 |
安徽省 | 140519 | 7 | 3.76 | 38764 | 8 | 3.77 |
福建省 | 126571 | 10 | 3.39 | 29105 | 13 | 2.83 |
江西省 | 62062 | 18 | 1.66 | 17701 | 17 | 1.72 |
山東省 | 270728 | 4 | 7.24 | 71910 | 4 | 6.99 |
河南省 | 108078 | 12 | 2.89 | 32486 | 11 | 3.16 |
湖北省 | 114652 | 11 | 3.07 | 33146 | 10 | 3.22 |
湖南省 | 74452 | 14 | 1.99 | 22001 | 15 | 2.14 |
廣東省 | 699701 | 1 | 18.72 | 161813 | 1 | 15.74 |
廣西壯族自治區(qū) | 34969 | 21 | 0.94 | 11109 | 21 | 1.08 |
海南省 | 8476 | 30 | 0.23 | 2915 | 29 | 0.28 |
重慶市 | 69498 | 17 | 1.86 | 17081 | 18 | 1.66 |
四川省 | 130485 | 9 | 3.49 | 38371 | 9 | 3.73 |
貴州省 | 25412 | 25 | 0.68 | 7837 | 26 | 0.76 |
云南省 | 35201 | 20 | 0.94 | 11924 | 20 | 1.16 |
西藏自治區(qū) | 3668 | 33 | 0.1 | 1196 | 32 | 0.12 |
陜西省 | 71669 | 15 | 1.92 | 24432 | 14 | 2.38 |
甘肅省 | 19898 | 27 | 0.53 | 6437 | 27 | 0.63 |
青海省 | 4930 | 32 | 0.13 | 1661 | 31 | 0.16 |
寧夏回族自治區(qū) | 10640 | 28 | 0.28 | 3388 | 28 | 0.33 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 25032 | 26 | 0.67 | 7908 | 25 | 0.77 |
臺(tái)灣省 | 7014 | 31 | 0.19 | 1072 | 33 | 0.1 |
香港特別行政區(qū) | 8793 | 29 | 0.24 | 2342 | 30 | 0.23 |
澳門特別行政區(qū) | 217 | 34 | 0.01 | 103 | 34 | 0.01 |
國(guó)外 | 86098 | - | 0 | 11194 | - | 0 |
華北地區(qū) | 410764 | - | 10.98 | 129995 | - | 12.65 |
東北地區(qū) | 140037 | - | 3.74 | 47889 | - | 4.65 |
華東地區(qū) | 1734317 | - | 46.4 | 463025 | - | 45.03 |
中南地區(qū) | 1040328 | - | 27.84 | 263470 | - | 25.62 |
西南地區(qū) | 264264 | - | 7.07 | 76409 | - | 7.43 |
西北地區(qū) | 132169 | - | 3.53 | 43826 | - | 4.27 |
港澳臺(tái)地區(qū) | 16024 | - | 0.44 | 3517 | - | 0.34 |
聲明:內(nèi)容來源與中國(guó)認(rèn)證認(rèn)可協(xié)會(huì),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)刪除。
本文關(guān)鍵詞:全國(guó)各省份認(rèn)證證書數(shù)分布
Free appointment